Pour être informés des promos et des prochaines ouvertures Cliquez ici

X

Algeciras - Espagne

Réservez votre billet de bateau  vers Algeciras- Espagne  le moins cher et profitez d'une remise de 2% exclusive sur tous vos billets de bateau. 

Algeciras - Espagne n’est pas un billet open mais modifiable selon les conditions générales de vente.

Nos experts en billet de bateau Algeciras Espagne  ont mis à votre disposition toutes les informations pratiques pour organiser votre traversée et les meilleures astuces pour trouver le billet de bateau Algeciras Espagne  le moins Cher

Si vous effectuez une traversée par bateau de Algeciras à Espagne  en groupe de plus de 12 personnes et 5 Voitures, Vous pouvez bénéficier du tarif groupes.

Billet bateau Algeciras Espagne

Votre billet bateau Algeciras Espagne le moins cher est disponible exclusivement chez Allo Ferry. Inutile de perdre votre temps dans les recherches.

2% de réduction sur votre billet de bateau Algeciras Espagne + 1% en point de fidélité.

C’est votre cadeau de bienvenu cher ALLO FERRY.

La modification de votre billet de bateau est gratuite (vos informations : nom & prénom, date de naissance, passeport…)

La réservation de votre billet de bateau Algeciras Espagne est disponible en ligne et par téléphone sans frais.

Tous les billets de bateaux y compris ceux de Algeciras Espagne , sont électroniques. Nous pouvons vous envoyer votre billet par courrier pour les clients qui le souhaitent. 

 Le prix du billet de bateau Algeciras Espagne dépend de la date de votre départ et la date de votre réservation.

Les prix sont élevés pendant la haute saison. Si vous voyagez pendant cette période, nous vous conseillons de réserver à l’avance ou pendant la période de promotion pour avoir le meilleur prix.

Notre agence vous offre la possibilité de payer votre billet de bateau Algeciras Espagne en plusieurs fois.

Calendrier de bateau au départ de Algeciras Espagne

Le nombre de départ en bateau depuis est Algeciras est 560

Départ Heure Arrivée Heure Durée Ferry Navire
JEU 26/11/2026 07:30 JEU 26/11/2026 08:30 1hr FRS Ceuta Jet
JEU 26/11/2026 04:30 JEU 26/11/2026 05:00 0hr et 30min Baléaria
JEU 26/11/2026 10:30 JEU 26/11/2026 11:30 1hr FRS Ceuta Jet
JEU 26/11/2026 07:30 JEU 26/11/2026 08:00 0hr et 30min Baléaria
JEU 26/11/2026 13:30 JEU 26/11/2026 14:30 1hr FRS Ceuta Jet
JEU 26/11/2026 09:30 JEU 26/11/2026 10:00 0hr et 30min Baléaria
JEU 26/11/2026 17:00 JEU 26/11/2026 18:00 1hr FRS Ceuta Jet
JEU 26/11/2026 12:30 JEU 26/11/2026 13:00 0hr et 30min Baléaria
JEU 26/11/2026 20:00 JEU 26/11/2026 21:00 1hr FRS Ceuta Jet
JEU 26/11/2026 15:30 JEU 26/11/2026 16:00 0hr et 30min Baléaria
JEU 26/11/2026 03:00 JEU 26/11/2026 03:30 0hr et 30min FRS Tanger Express
JEU 26/11/2026 17:15 JEU 26/11/2026 17:45 0hr et 30min Baléaria
JEU 26/11/2026 06:00 JEU 26/11/2026 06:30 0hr et 30min FRS Kattegat
JEU 26/11/2026 20:30 JEU 26/11/2026 21:00 0hr et 30min Baléaria
JEU 26/11/2026 09:00 JEU 26/11/2026 09:30 0hr et 30min FRS Tanger Express
JEU 26/11/2026 23:30 JEU 26/11/2026 23:59 0hr et 29min Baléaria
JEU 26/11/2026 12:00 JEU 26/11/2026 12:30 0hr et 30min FRS Kattegat
JEU 26/11/2026 07:00 JEU 26/11/2026 08:00 1hr Baléaria
JEU 26/11/2026 15:00 JEU 26/11/2026 15:30 0hr et 30min FRS Tanger Express
JEU 26/11/2026 08:00 JEU 26/11/2026 09:30 1hr et 30min Baléaria
JEU 26/11/2026 18:00 JEU 26/11/2026 18:30 0hr et 30min FRS Kattegat
JEU 26/11/2026 10:00 JEU 26/11/2026 11:00 1hr Baléaria
JEU 26/11/2026 21:00 JEU 26/11/2026 21:30 0hr et 30min FRS Tanger Express
JEU 26/11/2026 13:00 JEU 26/11/2026 14:00 1hr Baléaria
JEU 26/11/2026 23:59 VEN 27/11/2026 00:30 0hr et 31min FRS Kattegat
VEN 27/11/2026 01:30 VEN 27/11/2026 02:00 0hr et 30min Baléaria
VEN 27/11/2026 07:30 VEN 27/11/2026 08:30 1hr FRS Ceuta Jet
VEN 27/11/2026 04:30 VEN 27/11/2026 05:00 0hr et 30min Baléaria
VEN 27/11/2026 03:00 VEN 27/11/2026 03:30 0hr et 30min FRS Tanger Express
VEN 27/11/2026 07:30 VEN 27/11/2026 08:00 0hr et 30min Baléaria
VEN 27/11/2026 10:30 VEN 27/11/2026 11:30 1hr FRS Ceuta Jet
VEN 27/11/2026 09:30 VEN 27/11/2026 10:00 0hr et 30min Baléaria
VEN 27/11/2026 06:00 VEN 27/11/2026 06:30 0hr et 30min FRS Kattegat
VEN 27/11/2026 12:30 VEN 27/11/2026 13:00 0hr et 30min Baléaria
VEN 27/11/2026 13:30 VEN 27/11/2026 14:30 1hr FRS Ceuta Jet
VEN 27/11/2026 15:30 VEN 27/11/2026 16:00 0hr et 30min Baléaria
VEN 27/11/2026 09:00 VEN 27/11/2026 09:29 0hr et 29min FRS Tanger Express
VEN 27/11/2026 17:15 VEN 27/11/2026 17:45 0hr et 30min Baléaria
VEN 27/11/2026 17:00 VEN 27/11/2026 18:00 1hr FRS Ceuta Jet
VEN 27/11/2026 20:30 VEN 27/11/2026 21:00 0hr et 30min Baléaria
VEN 27/11/2026 12:00 VEN 27/11/2026 12:30 0hr et 30min FRS Kattegat
VEN 27/11/2026 23:30 VEN 27/11/2026 23:59 0hr et 29min Baléaria
VEN 27/11/2026 20:00 VEN 27/11/2026 21:00 1hr FRS Ceuta Jet
VEN 27/11/2026 15:00 VEN 27/11/2026 15:30 0hr et 30min FRS Tanger Express
VEN 27/11/2026 18:00 VEN 27/11/2026 18:30 0hr et 30min FRS Kattegat
VEN 27/11/2026 21:00 VEN 27/11/2026 21:30 0hr et 30min FRS Tanger Express
VEN 27/11/2026 23:59 SAM 28/11/2026 00:30 0hr et 31min FRS Kattegat
SAM 28/11/2026 03:00 SAM 28/11/2026 03:30 0hr et 30min FRS Tanger Express
SAM 28/11/2026 01:30 SAM 28/11/2026 02:00 0hr et 30min Baléaria
SAM 28/11/2026 06:00 SAM 28/11/2026 06:30 0hr et 30min FRS Kattegat
SAM 28/11/2026 04:30 SAM 28/11/2026 05:00 0hr et 30min Baléaria
SAM 28/11/2026 09:00 SAM 28/11/2026 09:30 0hr et 30min FRS Tanger Express
SAM 28/11/2026 07:30 SAM 28/11/2026 08:00 0hr et 30min Baléaria
SAM 28/11/2026 12:00 SAM 28/11/2026 12:30 0hr et 30min FRS Kattegat
SAM 28/11/2026 09:30 SAM 28/11/2026 10:00 0hr et 30min Baléaria
SAM 28/11/2026 15:00 SAM 28/11/2026 15:30 0hr et 30min FRS Tanger Express
SAM 28/11/2026 12:30 SAM 28/11/2026 13:00 0hr et 30min Baléaria
SAM 28/11/2026 18:00 SAM 28/11/2026 18:30 0hr et 30min FRS Kattegat
SAM 28/11/2026 15:30 SAM 28/11/2026 16:00 0hr et 30min Baléaria
SAM 28/11/2026 21:00 SAM 28/11/2026 21:30 0hr et 30min FRS Tanger Express
SAM 28/11/2026 17:15 SAM 28/11/2026 17:45 0hr et 30min Baléaria
SAM 28/11/2026 23:59 DIM 29/11/2026 00:30 0hr et 31min FRS Kattegat
SAM 28/11/2026 20:30 SAM 28/11/2026 21:00 0hr et 30min Baléaria
SAM 28/11/2026 23:30 SAM 28/11/2026 23:59 0hr et 29min Baléaria
DIM 29/11/2026 01:30 DIM 29/11/2026 02:00 0hr et 30min Baléaria
DIM 29/11/2026 03:00 DIM 29/11/2026 03:30 0hr et 30min FRS Tanger Express
DIM 29/11/2026 04:30 DIM 29/11/2026 05:00 0hr et 30min Baléaria
DIM 29/11/2026 06:00 DIM 29/11/2026 06:30 0hr et 30min FRS Kattegat
DIM 29/11/2026 07:30 DIM 29/11/2026 08:00 0hr et 30min Baléaria
DIM 29/11/2026 09:00 DIM 29/11/2026 09:30 0hr et 30min FRS Tanger Express
DIM 29/11/2026 09:30 DIM 29/11/2026 10:00 0hr et 30min Baléaria
DIM 29/11/2026 12:00 DIM 29/11/2026 12:30 0hr et 30min FRS Kattegat
DIM 29/11/2026 12:30 DIM 29/11/2026 13:00 0hr et 30min Baléaria
DIM 29/11/2026 15:00 DIM 29/11/2026 15:30 0hr et 30min FRS Tanger Express
DIM 29/11/2026 15:30 DIM 29/11/2026 16:00 0hr et 30min Baléaria
DIM 29/11/2026 18:00 DIM 29/11/2026 18:30 0hr et 30min FRS Kattegat
DIM 29/11/2026 17:15 DIM 29/11/2026 17:45 0hr et 30min Baléaria
DIM 29/11/2026 21:00 DIM 29/11/2026 21:30 0hr et 30min FRS Tanger Express
DIM 29/11/2026 20:30 DIM 29/11/2026 21:00 0hr et 30min Baléaria
DIM 29/11/2026 23:59 LUN 30/11/2026 00:30 0hr et 31min FRS Kattegat
DIM 29/11/2026 23:30 DIM 29/11/2026 23:59 0hr et 29min Baléaria
LUN 30/11/2026 03:00 LUN 30/11/2026 03:30 0hr et 30min FRS Tanger Express
LUN 30/11/2026 01:30 LUN 30/11/2026 02:00 0hr et 30min Baléaria
LUN 30/11/2026 06:00 LUN 30/11/2026 06:30 0hr et 30min FRS Kattegat
LUN 30/11/2026 04:30 LUN 30/11/2026 05:00 0hr et 30min Baléaria
LUN 30/11/2026 09:00 LUN 30/11/2026 10:30 1hr et 30min FRS Tanger Express
LUN 30/11/2026 07:30 LUN 30/11/2026 08:00 0hr et 30min Baléaria
LUN 30/11/2026 12:00 LUN 30/11/2026 13:30 1hr et 30min FRS Kattegat
LUN 30/11/2026 09:30 LUN 30/11/2026 10:00 0hr et 30min Baléaria
LUN 30/11/2026 15:00 LUN 30/11/2026 16:30 1hr et 30min FRS Tanger Express
LUN 30/11/2026 12:30 LUN 30/11/2026 13:00 0hr et 30min Baléaria
LUN 30/11/2026 18:00 LUN 30/11/2026 19:30 1hr et 30min FRS Kattegat
LUN 30/11/2026 15:30 LUN 30/11/2026 16:00 0hr et 30min Baléaria
LUN 30/11/2026 21:00 LUN 30/11/2026 22:30 1hr et 30min FRS Tanger Express
LUN 30/11/2026 17:15 LUN 30/11/2026 17:45 0hr et 30min Baléaria
LUN 30/11/2026 23:59 MAR 01/12/2026 01:30 1hr et 31min FRS Kattegat
LUN 30/11/2026 20:30 LUN 30/11/2026 21:00 0hr et 30min Baléaria
LUN 30/11/2026 23:30 LUN 30/11/2026 23:59 0hr et 29min Baléaria
MAR 01/12/2026 08:00 MAR 01/12/2026 08:30 0hr et 30min Naviera Armas - Trasmediterránea VOLCAN DE TAMASITE
MAR 01/12/2026 03:00 MAR 01/12/2026 03:30 0hr et 30min FRS Tanger Express
MAR 01/12/2026 01:30 MAR 01/12/2026 02:00 0hr et 30min Baléaria
MAR 01/12/2026 07:30 MAR 01/12/2026 08:30 1hr FRS Ceuta Jet
MAR 01/12/2026 14:45 MAR 01/12/2026 15:15 0hr et 30min Naviera Armas - Trasmediterránea VOLCAN DE TAMASITE
MAR 01/12/2026 06:00 MAR 01/12/2026 06:30 0hr et 30min FRS Kattegat
MAR 01/12/2026 04:30 MAR 01/12/2026 05:00 0hr et 30min Baléaria
MAR 01/12/2026 10:30 MAR 01/12/2026 11:30 1hr FRS Ceuta Jet
MAR 01/12/2026 21:45 MAR 01/12/2026 22:15 0hr et 30min Naviera Armas - Trasmediterránea VOLCAN DE TAMASITE
MAR 01/12/2026 09:00 MAR 01/12/2026 09:30 0hr et 30min FRS Tanger Express
MAR 01/12/2026 09:30 MAR 01/12/2026 10:00 0hr et 30min Baléaria
MAR 01/12/2026 13:30 MAR 01/12/2026 14:30 1hr FRS Ceuta Jet
MAR 01/12/2026 12:30 MAR 01/12/2026 13:00 0hr et 30min Baléaria
MAR 01/12/2026 12:00 MAR 01/12/2026 12:30 0hr et 30min FRS Kattegat
MAR 01/12/2026 15:30 MAR 01/12/2026 16:00 0hr et 30min Baléaria
MAR 01/12/2026 17:00 MAR 01/12/2026 18:00 1hr FRS Ceuta Jet
MAR 01/12/2026 17:15 MAR 01/12/2026 17:45 0hr et 30min Baléaria
MAR 01/12/2026 15:00 MAR 01/12/2026 15:30 0hr et 30min FRS Tanger Express
MAR 01/12/2026 20:30 MAR 01/12/2026 21:00 0hr et 30min Baléaria
MAR 01/12/2026 20:00 MAR 01/12/2026 21:00 1hr FRS Ceuta Jet
MAR 01/12/2026 23:30 MAR 01/12/2026 23:59 0hr et 29min Baléaria
MAR 01/12/2026 18:00 MAR 01/12/2026 18:30 0hr et 30min FRS Kattegat
MAR 01/12/2026 21:00 MAR 01/12/2026 21:30 0hr et 30min FRS Tanger Express
MAR 01/12/2026 23:59 MER 02/12/2026 00:30 0hr et 31min FRS Kattegat
MAR 01/12/2026 10:30 MAR 01/12/2026 11:30 1hr DFDS Seaways Ceuta Jet
MAR 01/12/2026 13:30 MAR 01/12/2026 14:30 1hr DFDS Seaways Ceuta Jet
MAR 01/12/2026 17:00 MER 02/12/2026 09:45 16hr et 45min DFDS Seaways Princess Seaways
MER 02/12/2026 01:30 MER 02/12/2026 02:00 0hr et 30min Baléaria
MER 02/12/2026 10:30 MER 02/12/2026 11:30 1hr DFDS Seaways Ceuta Jet
MER 02/12/2026 07:30 MER 02/12/2026 08:00 0hr et 30min Baléaria
MER 02/12/2026 13:30 MER 02/12/2026 14:30 1hr DFDS Seaways Ceuta Jet
MER 02/12/2026 09:30 MER 02/12/2026 10:00 0hr et 30min Baléaria
MER 02/12/2026 17:00 JEU 03/12/2026 09:45 16hr et 45min DFDS Seaways King Seaways
MER 02/12/2026 15:30 MER 02/12/2026 16:00 0hr et 30min Baléaria
MER 02/12/2026 07:30 MER 02/12/2026 08:30 1hr FRS Ceuta Jet
MER 02/12/2026 17:15 MER 02/12/2026 17:45 0hr et 30min Baléaria
MER 02/12/2026 10:30 MER 02/12/2026 11:30 1hr FRS Ceuta Jet
MER 02/12/2026 23:30 MER 02/12/2026 23:59 0hr et 29min Baléaria
MER 02/12/2026 13:30 MER 02/12/2026 14:30 1hr FRS Ceuta Jet
MER 02/12/2026 17:00 MER 02/12/2026 18:00 1hr FRS Ceuta Jet
MER 02/12/2026 20:00 MER 02/12/2026 21:00 1hr FRS Ceuta Jet
JEU 03/12/2026 04:30 JEU 03/12/2026 05:00 0hr et 30min Baléaria
JEU 03/12/2026 10:30 JEU 03/12/2026 19:00 8hr et 30min DFDS Seaways Sirena Seaways
JEU 03/12/2026 07:30 JEU 03/12/2026 08:00 0hr et 30min Baléaria
JEU 03/12/2026 13:30 JEU 03/12/2026 14:30 1hr DFDS Seaways Ceuta Jet
JEU 03/12/2026 09:30 JEU 03/12/2026 10:00 0hr et 30min Baléaria
JEU 03/12/2026 17:00 VEN 04/12/2026 09:45 16hr et 45min DFDS Seaways Princess Seaways
JEU 03/12/2026 12:30 JEU 03/12/2026 13:00 0hr et 30min Baléaria
JEU 03/12/2026 15:30 JEU 03/12/2026 16:00 0hr et 30min Baléaria
JEU 03/12/2026 17:15 JEU 03/12/2026 17:45 0hr et 30min Baléaria
JEU 03/12/2026 20:30 JEU 03/12/2026 21:00 0hr et 30min Baléaria
JEU 03/12/2026 23:30 JEU 03/12/2026 23:59 0hr et 29min Baléaria
VEN 04/12/2026 03:00 VEN 04/12/2026 03:30 0hr et 30min FRS Tanger Express
VEN 04/12/2026 01:30 VEN 04/12/2026 02:00 0hr et 30min Baléaria
VEN 04/12/2026 06:00 VEN 04/12/2026 06:30 0hr et 30min FRS Kattegat
VEN 04/12/2026 10:30 VEN 04/12/2026 19:00 8hr et 30min DFDS Seaways Sirena Seaways
VEN 04/12/2026 09:00 VEN 04/12/2026 09:30 0hr et 30min FRS Tanger Express
VEN 04/12/2026 04:30 VEN 04/12/2026 05:00 0hr et 30min Baléaria
VEN 04/12/2026 12:00 VEN 04/12/2026 12:30 0hr et 30min FRS Kattegat
VEN 04/12/2026 13:30 VEN 04/12/2026 14:30 1hr DFDS Seaways Ceuta Jet
VEN 04/12/2026 15:00 VEN 04/12/2026 15:30 0hr et 30min FRS Tanger Express
VEN 04/12/2026 07:30 VEN 04/12/2026 08:00 0hr et 30min Baléaria
VEN 04/12/2026 18:00 VEN 04/12/2026 18:30 0hr et 30min FRS Kattegat
VEN 04/12/2026 17:00 SAM 05/12/2026 09:45 16hr et 45min DFDS Seaways King Seaways
VEN 04/12/2026 21:00 VEN 04/12/2026 21:30 0hr et 30min FRS Tanger Express
VEN 04/12/2026 09:30 VEN 04/12/2026 10:00 0hr et 30min Baléaria
VEN 04/12/2026 23:59 SAM 05/12/2026 00:30 0hr et 31min FRS Kattegat
VEN 04/12/2026 12:30 VEN 04/12/2026 13:00 0hr et 30min Baléaria
VEN 04/12/2026 08:00 VEN 04/12/2026 08:30 0hr et 30min Naviera Armas - Trasmediterránea VOLCAN DE TAMASITE
VEN 04/12/2026 15:30 VEN 04/12/2026 16:00 0hr et 30min Baléaria
VEN 04/12/2026 14:45 VEN 04/12/2026 15:15 0hr et 30min Naviera Armas - Trasmediterránea VOLCAN DE TAMASITE
VEN 04/12/2026 17:15 VEN 04/12/2026 17:45 0hr et 30min Baléaria
VEN 04/12/2026 21:45 VEN 04/12/2026 22:15 0hr et 30min Naviera Armas - Trasmediterránea VOLCAN DE TAMASITE
VEN 04/12/2026 20:30 VEN 04/12/2026 21:00 0hr et 30min Baléaria
VEN 04/12/2026 23:30 VEN 04/12/2026 23:59 0hr et 29min Baléaria
SAM 05/12/2026 10:30 SAM 05/12/2026 11:30 1hr DFDS Seaways Ceuta Jet
SAM 05/12/2026 03:00 SAM 05/12/2026 03:30 0hr et 30min FRS Tanger Express
SAM 05/12/2026 13:30 SAM 05/12/2026 14:30 1hr DFDS Seaways Ceuta Jet
SAM 05/12/2026 06:00 SAM 05/12/2026 06:30 0hr et 30min FRS Kattegat
SAM 05/12/2026 17:00 DIM 06/12/2026 09:45 16hr et 45min DFDS Seaways Princess Seaways
SAM 05/12/2026 09:00 SAM 05/12/2026 09:30 0hr et 30min FRS Tanger Express
SAM 05/12/2026 12:00 SAM 05/12/2026 12:30 0hr et 30min FRS Kattegat
SAM 05/12/2026 15:00 SAM 05/12/2026 15:30 0hr et 30min FRS Tanger Express
SAM 05/12/2026 18:00 SAM 05/12/2026 18:30 0hr et 30min FRS Kattegat
SAM 05/12/2026 21:00 SAM 05/12/2026 21:30 0hr et 30min FRS Tanger Express
SAM 05/12/2026 23:59 DIM 06/12/2026 00:30 0hr et 31min FRS Kattegat
SAM 05/12/2026 01:30 SAM 05/12/2026 02:00 0hr et 30min Baléaria
SAM 05/12/2026 04:30 SAM 05/12/2026 05:00 0hr et 30min Baléaria
SAM 05/12/2026 07:30 SAM 05/12/2026 08:00 0hr et 30min Baléaria
SAM 05/12/2026 09:30 SAM 05/12/2026 10:00 0hr et 30min Baléaria
SAM 05/12/2026 12:30 SAM 05/12/2026 13:00 0hr et 30min Baléaria
SAM 05/12/2026 15:30 SAM 05/12/2026 16:00 0hr et 30min Baléaria
SAM 05/12/2026 17:15 SAM 05/12/2026 17:45 0hr et 30min Baléaria
SAM 05/12/2026 20:30 SAM 05/12/2026 21:00 0hr et 30min Baléaria
SAM 05/12/2026 23:30 SAM 05/12/2026 23:59 0hr et 29min Baléaria
DIM 06/12/2026 01:30 DIM 06/12/2026 02:00 0hr et 30min Baléaria
DIM 06/12/2026 07:30 DIM 06/12/2026 08:30 1hr DFDS Seaways Ceuta Jet
DIM 06/12/2026 04:30 DIM 06/12/2026 05:00 0hr et 30min Baléaria
DIM 06/12/2026 10:30 DIM 06/12/2026 11:30 1hr DFDS Seaways Ceuta Jet
DIM 06/12/2026 07:30 DIM 06/12/2026 08:00 0hr et 30min Baléaria
DIM 06/12/2026 13:30 DIM 06/12/2026 14:30 1hr DFDS Seaways Ceuta Jet
DIM 06/12/2026 09:30 DIM 06/12/2026 10:00 0hr et 30min Baléaria
DIM 06/12/2026 17:00 LUN 07/12/2026 09:30 16hr et 30min DFDS Seaways Aura Seaways
DIM 06/12/2026 12:30 DIM 06/12/2026 13:00 0hr et 30min Baléaria
DIM 06/12/2026 15:30 DIM 06/12/2026 16:00 0hr et 30min Baléaria
DIM 06/12/2026 17:15 DIM 06/12/2026 17:45 0hr et 30min Baléaria
DIM 06/12/2026 20:30 DIM 06/12/2026 21:00 0hr et 30min Baléaria
DIM 06/12/2026 23:30 DIM 06/12/2026 23:59 0hr et 29min Baléaria
LUN 07/12/2026 01:30 LUN 07/12/2026 02:00 0hr et 30min Baléaria
LUN 07/12/2026 10:30 LUN 07/12/2026 11:30 1hr DFDS Seaways Ceuta Jet
LUN 07/12/2026 03:00 LUN 07/12/2026 03:30 0hr et 30min FRS Tanger Express
LUN 07/12/2026 13:30 LUN 07/12/2026 14:30 1hr DFDS Seaways Ceuta Jet
LUN 07/12/2026 04:30 LUN 07/12/2026 05:00 0hr et 30min Baléaria
LUN 07/12/2026 17:00 MAR 08/12/2026 09:45 16hr et 45min DFDS Seaways Princess Seaways
LUN 07/12/2026 06:00 LUN 07/12/2026 06:30 0hr et 30min FRS Kattegat
LUN 07/12/2026 07:30 LUN 07/12/2026 08:00 0hr et 30min Baléaria
LUN 07/12/2026 09:00 LUN 07/12/2026 09:30 0hr et 30min FRS Tanger Express
LUN 07/12/2026 09:30 LUN 07/12/2026 10:00 0hr et 30min Baléaria
LUN 07/12/2026 12:00 LUN 07/12/2026 12:30 0hr et 30min FRS Kattegat
LUN 07/12/2026 12:30 LUN 07/12/2026 13:00 0hr et 30min Baléaria
LUN 07/12/2026 15:00 LUN 07/12/2026 15:30 0hr et 30min FRS Tanger Express
LUN 07/12/2026 15:30 LUN 07/12/2026 16:00 0hr et 30min Baléaria
LUN 07/12/2026 18:00 LUN 07/12/2026 18:30 0hr et 30min FRS Kattegat
LUN 07/12/2026 17:15 LUN 07/12/2026 17:45 0hr et 30min Baléaria
LUN 07/12/2026 21:00 LUN 07/12/2026 21:30 0hr et 30min FRS Tanger Express
LUN 07/12/2026 20:30 LUN 07/12/2026 21:00 0hr et 30min Baléaria
LUN 07/12/2026 23:59 MAR 08/12/2026 00:30 0hr et 31min FRS Kattegat
LUN 07/12/2026 23:30 LUN 07/12/2026 23:59 0hr et 29min Baléaria
LUN 07/12/2026 08:00 LUN 07/12/2026 08:30 0hr et 30min Naviera Armas - Trasmediterránea VOLCAN DE TAMASITE
LUN 07/12/2026 14:45 LUN 07/12/2026 15:15 0hr et 30min Naviera Armas - Trasmediterránea VOLCAN DE TAMASITE
LUN 07/12/2026 21:45 LUN 07/12/2026 22:15 0hr et 30min Naviera Armas - Trasmediterránea VOLCAN DE TAMASITE
MAR 08/12/2026 10:30 MAR 08/12/2026 11:30 1hr DFDS Seaways Ceuta Jet
MAR 08/12/2026 03:00 MAR 08/12/2026 03:30 0hr et 30min FRS Tanger Express
MAR 08/12/2026 13:30 MAR 08/12/2026 14:30 1hr DFDS Seaways Ceuta Jet
MAR 08/12/2026 06:00 MAR 08/12/2026 06:30 0hr et 30min FRS Kattegat
MAR 08/12/2026 17:00 MER 09/12/2026 09:45 16hr et 45min DFDS Seaways King Seaways
MAR 08/12/2026 09:00 MAR 08/12/2026 09:30 0hr et 30min FRS Tanger Express
MAR 08/12/2026 12:00 MAR 08/12/2026 12:30 0hr et 30min FRS Kattegat
MAR 08/12/2026 15:00 MAR 08/12/2026 15:30 0hr et 30min FRS Tanger Express
MAR 08/12/2026 18:00 MAR 08/12/2026 18:30 0hr et 30min FRS Kattegat
MAR 08/12/2026 21:00 MAR 08/12/2026 21:30 0hr et 30min FRS Tanger Express
MAR 08/12/2026 23:59 MER 09/12/2026 00:30 0hr et 31min FRS Kattegat
MAR 08/12/2026 01:30 MAR 08/12/2026 02:00 0hr et 30min Baléaria
MAR 08/12/2026 04:30 MAR 08/12/2026 05:00 0hr et 30min Baléaria
MAR 08/12/2026 09:30 MAR 08/12/2026 10:00 0hr et 30min Baléaria
MAR 08/12/2026 12:30 MAR 08/12/2026 13:00 0hr et 30min Baléaria
MAR 08/12/2026 15:30 MAR 08/12/2026 16:00 0hr et 30min Baléaria
MAR 08/12/2026 17:15 MAR 08/12/2026 17:45 0hr et 30min Baléaria
MAR 08/12/2026 20:30 MAR 08/12/2026 21:00 0hr et 30min Baléaria
MAR 08/12/2026 23:30 MAR 08/12/2026 23:59 0hr et 29min Baléaria
MER 09/12/2026 10:30 MER 09/12/2026 11:30 1hr DFDS Seaways Ceuta Jet
MER 09/12/2026 03:00 MER 09/12/2026 04:30 1hr et 30min FRS Tanger Express
MER 09/12/2026 13:30 MER 09/12/2026 14:30 1hr DFDS Seaways Ceuta Jet
MER 09/12/2026 06:00 MER 09/12/2026 07:30 1hr et 30min FRS Kattegat
MER 09/12/2026 17:00 JEU 10/12/2026 09:45 16hr et 45min DFDS Seaways Princess Seaways
MER 09/12/2026 09:00 MER 09/12/2026 10:30 1hr et 30min FRS Tanger Express
MER 09/12/2026 12:00 MER 09/12/2026 13:30 1hr et 30min FRS Kattegat
MER 09/12/2026 15:00 MER 09/12/2026 16:30 1hr et 30min FRS Tanger Express
MER 09/12/2026 18:00 MER 09/12/2026 19:30 1hr et 30min FRS Kattegat
MER 09/12/2026 21:00 MER 09/12/2026 22:30 1hr et 30min FRS Tanger Express
MER 09/12/2026 23:59 JEU 10/12/2026 01:30 1hr et 31min FRS Kattegat
MER 09/12/2026 01:30 MER 09/12/2026 02:00 0hr et 30min Baléaria
MER 09/12/2026 04:30 MER 09/12/2026 05:00 0hr et 30min Baléaria
MER 09/12/2026 07:30 MER 09/12/2026 08:00 0hr et 30min Baléaria
MER 09/12/2026 09:30 MER 09/12/2026 10:00 0hr et 30min Baléaria
MER 09/12/2026 12:30 MER 09/12/2026 13:00 0hr et 30min Baléaria
MER 09/12/2026 15:30 MER 09/12/2026 16:00 0hr et 30min Baléaria
MER 09/12/2026 17:15 MER 09/12/2026 17:45 0hr et 30min Baléaria
MER 09/12/2026 18:00 MER 09/12/2026 18:30 0hr et 30min Baléaria
MER 09/12/2026 20:30 MER 09/12/2026 21:00 0hr et 30min Baléaria
MER 09/12/2026 23:30 MER 09/12/2026 23:59 0hr et 29min Baléaria
JEU 10/12/2026 10:30 JEU 10/12/2026 19:00 8hr et 30min DFDS Seaways Sirena Seaways
JEU 10/12/2026 04:30 JEU 10/12/2026 05:00 0hr et 30min Baléaria
JEU 10/12/2026 13:30 JEU 10/12/2026 14:30 1hr DFDS Seaways Ceuta Jet
JEU 10/12/2026 07:30 JEU 10/12/2026 08:00 0hr et 30min Baléaria
JEU 10/12/2026 17:00 VEN 11/12/2026 09:45 16hr et 45min DFDS Seaways King Seaways
JEU 10/12/2026 12:30 JEU 10/12/2026 13:00 0hr et 30min Baléaria
JEU 10/12/2026 15:30 JEU 10/12/2026 16:00 0hr et 30min Baléaria
JEU 10/12/2026 20:30 JEU 10/12/2026 21:00 0hr et 30min Baléaria
JEU 10/12/2026 23:30 JEU 10/12/2026 23:59 0hr et 29min Baléaria
VEN 11/12/2026 01:30 VEN 11/12/2026 02:00 0hr et 30min Baléaria
VEN 11/12/2026 10:30 VEN 11/12/2026 19:00 8hr et 30min DFDS Seaways Sirena Seaways
VEN 11/12/2026 04:30 VEN 11/12/2026 05:00 0hr et 30min Baléaria
VEN 11/12/2026 13:30 VEN 11/12/2026 14:30 1hr DFDS Seaways Ceuta Jet
VEN 11/12/2026 07:30 VEN 11/12/2026 08:00 0hr et 30min Baléaria
VEN 11/12/2026 17:00 SAM 12/12/2026 09:45 16hr et 45min DFDS Seaways Princess Seaways
