Pour être informés des promos et des prochaines ouvertures Cliquez ici

X

Port de Valence- Espagne

Le port de Valence se trouve à Valence au sud est de l'Espagne. C'est un port de passagers et de frêt. 

Le port de Valence est le second plus important port de marchandise d'Espagne.

Le port de Valence assure des liaisons maritimes régulières avec les iles baléares et L'italie. C'est aussi un port d'attache pour les bateaux qui traversent la méditerranée en direction de l'Algérie.

Adresse
Avenida del Muelle del Turia, s/n 46024 Valence (Région de Valence)
Coordonées GPS
Longitude: -0.3304896, Latitude 39.4544032

Calendrier de bateau au départ de Valence Espagne

Le nombre de départ en bateau depuis est Valence est 57

Départ Heure Arrivée Heure Durée Ferry Navire
MER 02/07/2025 21:45 JEU 03/07/2025 05:00 7hr et 15min Baléaria HEDY LAMARR
MER 02/07/2025 22:30 JEU 03/07/2025 06:00 7hr et 30min Baléaria KERRY
JEU 03/07/2025 21:45 VEN 04/07/2025 05:00 7hr et 15min Baléaria HEDY LAMARR
JEU 03/07/2025 22:30 VEN 04/07/2025 06:00 7hr et 30min Baléaria KERRY
VEN 04/07/2025 21:45 SAM 05/07/2025 05:00 7hr et 15min Baléaria HEDY LAMARR
VEN 04/07/2025 22:30 SAM 05/07/2025 06:00 7hr et 30min Baléaria KERRY
SAM 05/07/2025 22:30 DIM 06/07/2025 06:00 7hr et 30min Baléaria KERRY
DIM 06/07/2025 21:45 LUN 07/07/2025 05:00 7hr et 15min Baléaria HEDY LAMARR
DIM 06/07/2025 22:30 LUN 07/07/2025 06:00 7hr et 30min Baléaria KERRY
LUN 07/07/2025 21:45 MAR 08/07/2025 05:00 7hr et 15min Baléaria HEDY LAMARR
LUN 07/07/2025 22:30 MAR 08/07/2025 06:00 7hr et 30min Baléaria KERRY
MAR 08/07/2025 21:45 MER 09/07/2025 05:00 7hr et 15min Baléaria HEDY LAMARR
MAR 08/07/2025 22:30 MER 09/07/2025 06:00 7hr et 30min Baléaria KERRY
MER 09/07/2025 21:45 JEU 10/07/2025 05:00 7hr et 15min Baléaria HEDY LAMARR
MER 09/07/2025 22:30 JEU 10/07/2025 06:00 7hr et 30min Baléaria KERRY
JEU 10/07/2025 21:45 VEN 11/07/2025 05:00 7hr et 15min Baléaria HEDY LAMARR
JEU 10/07/2025 22:30 VEN 11/07/2025 06:00 7hr et 30min Baléaria KERRY
VEN 11/07/2025 21:45 SAM 12/07/2025 05:00 7hr et 15min Baléaria HEDY LAMARR
VEN 11/07/2025 22:30 SAM 12/07/2025 06:00 7hr et 30min Baléaria KERRY
SAM 12/07/2025 22:30 DIM 13/07/2025 06:00 7hr et 30min Baléaria KERRY
DIM 13/07/2025 21:45 LUN 14/07/2025 05:00 7hr et 15min Baléaria HEDY LAMARR
DIM 13/07/2025 22:30 LUN 14/07/2025 06:00 7hr et 30min Baléaria KERRY
LUN 14/07/2025 21:45 MAR 15/07/2025 05:00 7hr et 15min Baléaria HEDY LAMARR
LUN 14/07/2025 22:30 MAR 15/07/2025 06:00 7hr et 30min Baléaria KERRY
MAR 15/07/2025 21:45 MER 16/07/2025 05:00 7hr et 15min Baléaria HEDY LAMARR
MAR 15/07/2025 22:30 MER 16/07/2025 06:00 7hr et 30min Baléaria KERRY
MER 16/07/2025 21:45 JEU 17/07/2025 05:00 7hr et 15min Baléaria HEDY LAMARR
MER 16/07/2025 22:30 JEU 17/07/2025 06:00 7hr et 30min Baléaria KERRY
JEU 17/07/2025 21:45 VEN 18/07/2025 05:00 7hr et 15min Baléaria HEDY LAMARR
JEU 17/07/2025 22:30 VEN 18/07/2025 06:00 7hr et 30min Baléaria KERRY
VEN 18/07/2025 21:45 SAM 19/07/2025 05:00 7hr et 15min Baléaria HEDY LAMARR
VEN 18/07/2025 22:30 SAM 19/07/2025 06:00 7hr et 30min Baléaria KERRY
SAM 19/07/2025 22:30 DIM 20/07/2025 06:00 7hr et 30min Baléaria KERRY
DIM 20/07/2025 21:45 LUN 21/07/2025 05:00 7hr et 15min Baléaria HEDY LAMARR
DIM 20/07/2025 22:30 LUN 21/07/2025 06:00 7hr et 30min Baléaria KERRY
LUN 21/07/2025 21:45 MAR 22/07/2025 05:00 7hr et 15min Baléaria HEDY LAMARR
LUN 21/07/2025 22:30 MAR 22/07/2025 06:00 7hr et 30min Baléaria KERRY
MAR 22/07/2025 21:45 MER 23/07/2025 05:00 7hr et 15min Baléaria HEDY LAMARR
MAR 22/07/2025 22:30 MER 23/07/2025 06:00 7hr et 30min Baléaria KERRY
MER 23/07/2025 21:45 JEU 24/07/2025 05:00 7hr et 15min Baléaria HEDY LAMARR
MER 23/07/2025 22:30 JEU 24/07/2025 06:00 7hr et 30min Baléaria KERRY
JEU 24/07/2025 21:45 VEN 25/07/2025 05:00 7hr et 15min Baléaria HEDY LAMARR
JEU 24/07/2025 22:30 VEN 25/07/2025 06:00 7hr et 30min Baléaria KERRY
VEN 25/07/2025 21:45 SAM 26/07/2025 05:00 7hr et 15min Baléaria HEDY LAMARR
VEN 25/07/2025 22:30 SAM 26/07/2025 06:00 7hr et 30min Baléaria KERRY
SAM 26/07/2025 22:00 DIM 27/07/2025 14:00 16hr Trasmed GLE
SAM 26/07/2025 22:30 DIM 27/07/2025 06:00 7hr et 30min Baléaria KERRY
DIM 27/07/2025 21:45 LUN 28/07/2025 05:00 7hr et 15min Baléaria HEDY LAMARR
DIM 27/07/2025 22:30 LUN 28/07/2025 06:00 7hr et 30min Baléaria KERRY
LUN 28/07/2025 21:45 MAR 29/07/2025 05:00 7hr et 15min Baléaria HEDY LAMARR
LUN 28/07/2025 22:30 MAR 29/07/2025 06:00 7hr et 30min Baléaria KERRY
MAR 29/07/2025 21:45 MER 30/07/2025 05:00 7hr et 15min Baléaria HEDY LAMARR
MAR 29/07/2025 22:30 MER 30/07/2025 06:00 7hr et 30min Baléaria KERRY
MER 30/07/2025 21:45 JEU 31/07/2025 05:00 7hr et 15min Baléaria HEDY LAMARR
MER 30/07/2025 22:30 JEU 31/07/2025 06:00 7hr et 30min Baléaria KERRY
JEU 31/07/2025 21:45 VEN 01/08/2025 05:00 7hr et 15min Baléaria HEDY LAMARR
JEU 31/07/2025 22:30 VEN 01/08/2025 06:00 7hr et 30min Baléaria KERRY

Traversées en bateau vers Valence - Espagne

Il y 6 traversées en bateau depuis ou vers Valence.
Réservez votre bateau au départ de Valence en ligne ou via notre centrale de réservation

  • Valence - Mostaganem Algérie
  • Valence - Ibiza Ibiza
  • Valence - Minorque Minorque
  • Valence - Mallorca (Palma) Majorque
  • Valence - Alger Algérie
  • Valence - Oran Algérie
  • Ferry vers Valence - Espagne

    Le nombre de ferry assurant les traversées en bateau au départ ou vers Valence est 3
    Notre agence de voyage Allo Fery est le partenaire officiel de ferries au départ ou versValence

    Informations importantes

    Allo Ferry Agence de voyage agrée N° : IM091180003 garantie financière APST Assurance Hiscox - n° HSXPM310011012 ALLO FERRY SAS