Pour être informés des promos et des prochaines ouvertures Cliquez ici

X

Port de Santa Teresa de Gallura- Italie sardaigne

Adresse
Coordonées GPS
Longitude: 9.1967745, Latitude 41.237213

Calendrier de bateau au départ de Santa Teresa de Gallura Italie sardaigne

Le nombre de départ en bateau depuis est Santa Teresa de Gallura est 122

Départ Heure Arrivée Heure Durée Ferry Navire
LUN 23/12/2024 18:55 LUN 23/12/2024 19:45 0hr et 50min Moby Lines GIRAGLIA
MAR 24/12/2024 07:30 MAR 24/12/2024 08:20 0hr et 50min Moby Lines GIRAGLIA
MAR 24/12/2024 10:40 MAR 24/12/2024 11:30 0hr et 50min Moby Lines GIRAGLIA
MAR 24/12/2024 15:30 MAR 24/12/2024 16:20 0hr et 50min Moby Lines GIRAGLIA
MAR 24/12/2024 18:55 MAR 24/12/2024 19:45 0hr et 50min Moby Lines GIRAGLIA
MER 25/12/2024 08:50 MER 25/12/2024 09:40 0hr et 50min Moby Lines GIRAGLIA
MER 25/12/2024 12:00 MER 25/12/2024 12:50 0hr et 50min Moby Lines GIRAGLIA
MER 25/12/2024 15:30 MER 25/12/2024 16:20 0hr et 50min Moby Lines GIRAGLIA
MER 25/12/2024 19:00 MER 25/12/2024 19:50 0hr et 50min Moby Lines GIRAGLIA
JEU 26/12/2024 07:30 JEU 26/12/2024 08:20 0hr et 50min Moby Lines GIRAGLIA
JEU 26/12/2024 08:50 JEU 26/12/2024 09:40 0hr et 50min Moby Lines GIRAGLIA
JEU 26/12/2024 10:40 JEU 26/12/2024 11:30 0hr et 50min Moby Lines GIRAGLIA
JEU 26/12/2024 12:00 JEU 26/12/2024 12:50 0hr et 50min Moby Lines GIRAGLIA
JEU 26/12/2024 15:30 JEU 26/12/2024 16:20 0hr et 50min Moby Lines GIRAGLIA
JEU 26/12/2024 18:55 JEU 26/12/2024 19:45 0hr et 50min Moby Lines GIRAGLIA
VEN 27/12/2024 07:30 VEN 27/12/2024 08:20 0hr et 50min Moby Lines GIRAGLIA
VEN 27/12/2024 10:40 VEN 27/12/2024 11:30 0hr et 50min Moby Lines GIRAGLIA
VEN 27/12/2024 15:30 VEN 27/12/2024 16:20 0hr et 50min Moby Lines GIRAGLIA
VEN 27/12/2024 18:55 VEN 27/12/2024 19:45 0hr et 50min Moby Lines GIRAGLIA
SAM 28/12/2024 07:30 SAM 28/12/2024 08:20 0hr et 50min Moby Lines GIRAGLIA
SAM 28/12/2024 10:40 SAM 28/12/2024 11:30 0hr et 50min Moby Lines GIRAGLIA
SAM 28/12/2024 15:30 SAM 28/12/2024 16:20 0hr et 50min Moby Lines GIRAGLIA
SAM 28/12/2024 18:55 SAM 28/12/2024 19:45 0hr et 50min Moby Lines GIRAGLIA
DIM 29/12/2024 08:50 DIM 29/12/2024 09:40 0hr et 50min Moby Lines GIRAGLIA
DIM 29/12/2024 12:00 DIM 29/12/2024 12:50 0hr et 50min Moby Lines GIRAGLIA
DIM 29/12/2024 15:30 DIM 29/12/2024 16:20 0hr et 50min Moby Lines GIRAGLIA
DIM 29/12/2024 19:00 DIM 29/12/2024 19:50 0hr et 50min Moby Lines GIRAGLIA
LUN 30/12/2024 07:30 LUN 30/12/2024 08:20 0hr et 50min Moby Lines GIRAGLIA
LUN 30/12/2024 10:40 LUN 30/12/2024 11:30 0hr et 50min Moby Lines GIRAGLIA
LUN 30/12/2024 15:30 LUN 30/12/2024 16:20 0hr et 50min Moby Lines GIRAGLIA
LUN 30/12/2024 18:55 LUN 30/12/2024 19:45 0hr et 50min Moby Lines GIRAGLIA
MAR 31/12/2024 07:30 MAR 31/12/2024 08:20 0hr et 50min Moby Lines GIRAGLIA
MAR 31/12/2024 10:40 MAR 31/12/2024 11:30 0hr et 50min Moby Lines GIRAGLIA
MAR 31/12/2024 15:30 MAR 31/12/2024 16:20 0hr et 50min Moby Lines GIRAGLIA
MAR 31/12/2024 18:55 MAR 31/12/2024 19:45 0hr et 50min Moby Lines GIRAGLIA
MER 01/01/2025 08:50 MER 01/01/2025 09:40 0hr et 50min Moby Lines GIRAGLIA
MER 01/01/2025 12:00 MER 01/01/2025 12:50 0hr et 50min Moby Lines GIRAGLIA
MER 01/01/2025 15:30 MER 01/01/2025 16:20 0hr et 50min Moby Lines GIRAGLIA
MER 01/01/2025 19:00 MER 01/01/2025 19:50 0hr et 50min Moby Lines GIRAGLIA
JEU 02/01/2025 07:30 JEU 02/01/2025 08:20 0hr et 50min Moby Lines GIRAGLIA
JEU 02/01/2025 10:40 JEU 02/01/2025 11:30 0hr et 50min Moby Lines GIRAGLIA
JEU 02/01/2025 15:30 JEU 02/01/2025 16:20 0hr et 50min Moby Lines GIRAGLIA
JEU 02/01/2025 18:55 JEU 02/01/2025 19:45 0hr et 50min Moby Lines GIRAGLIA
VEN 03/01/2025 07:30 VEN 03/01/2025 08:20 0hr et 50min Moby Lines GIRAGLIA
VEN 03/01/2025 10:40 VEN 03/01/2025 11:30 0hr et 50min Moby Lines GIRAGLIA
VEN 03/01/2025 15:30 VEN 03/01/2025 16:20 0hr et 50min Moby Lines GIRAGLIA
VEN 03/01/2025 18:55 VEN 03/01/2025 19:45 0hr et 50min Moby Lines GIRAGLIA
SAM 04/01/2025 07:30 SAM 04/01/2025 08:20 0hr et 50min Moby Lines GIRAGLIA
SAM 04/01/2025 10:40 SAM 04/01/2025 11:30 0hr et 50min Moby Lines GIRAGLIA
SAM 04/01/2025 15:30 SAM 04/01/2025 16:20 0hr et 50min Moby Lines GIRAGLIA
SAM 04/01/2025 18:55 SAM 04/01/2025 19:45 0hr et 50min Moby Lines GIRAGLIA
DIM 05/01/2025 08:50 DIM 05/01/2025 09:40 0hr et 50min Moby Lines GIRAGLIA
DIM 05/01/2025 12:00 DIM 05/01/2025 12:50 0hr et 50min Moby Lines GIRAGLIA
DIM 05/01/2025 15:30 DIM 05/01/2025 16:20 0hr et 50min Moby Lines GIRAGLIA
DIM 05/01/2025 19:00 DIM 05/01/2025 19:50 0hr et 50min Moby Lines GIRAGLIA
LUN 06/01/2025 08:50 LUN 06/01/2025 09:40 0hr et 50min Moby Lines GIRAGLIA
LUN 06/01/2025 12:00 LUN 06/01/2025 12:50 0hr et 50min Moby Lines GIRAGLIA
LUN 06/01/2025 15:30 LUN 06/01/2025 16:20 0hr et 50min Moby Lines GIRAGLIA
LUN 06/01/2025 19:00 LUN 06/01/2025 19:50 0hr et 50min Moby Lines GIRAGLIA
MAR 07/01/2025 07:30 MAR 07/01/2025 08:20 0hr et 50min Moby Lines GIRAGLIA
MAR 07/01/2025 10:40 MAR 07/01/2025 11:30 0hr et 50min Moby Lines GIRAGLIA
MAR 07/01/2025 15:30 MAR 07/01/2025 16:20 0hr et 50min Moby Lines GIRAGLIA
MAR 07/01/2025 18:55 MAR 07/01/2025 19:45 0hr et 50min Moby Lines GIRAGLIA
MER 08/01/2025 07:30 MER 08/01/2025 08:20 0hr et 50min Moby Lines GIRAGLIA
MER 08/01/2025 10:40 MER 08/01/2025 11:30 0hr et 50min Moby Lines GIRAGLIA
MER 08/01/2025 15:30 MER 08/01/2025 16:20 0hr et 50min Moby Lines GIRAGLIA
MER 08/01/2025 18:55 MER 08/01/2025 19:45 0hr et 50min Moby Lines GIRAGLIA
JEU 09/01/2025 07:30 JEU 09/01/2025 08:20 0hr et 50min Moby Lines GIRAGLIA
JEU 09/01/2025 10:40 JEU 09/01/2025 11:30 0hr et 50min Moby Lines GIRAGLIA
JEU 09/01/2025 15:30 JEU 09/01/2025 16:20 0hr et 50min Moby Lines GIRAGLIA
JEU 09/01/2025 18:55 JEU 09/01/2025 19:45 0hr et 50min Moby Lines GIRAGLIA
VEN 10/01/2025 07:30 VEN 10/01/2025 08:20 0hr et 50min Moby Lines GIRAGLIA
VEN 10/01/2025 10:40 VEN 10/01/2025 11:30 0hr et 50min Moby Lines GIRAGLIA
VEN 10/01/2025 15:30 VEN 10/01/2025 16:20 0hr et 50min Moby Lines GIRAGLIA
VEN 10/01/2025 18:55 VEN 10/01/2025 19:45 0hr et 50min Moby Lines GIRAGLIA
SAM 11/01/2025 07:30 SAM 11/01/2025 08:20 0hr et 50min Moby Lines GIRAGLIA
SAM 11/01/2025 10:40 SAM 11/01/2025 11:30 0hr et 50min Moby Lines GIRAGLIA
SAM 11/01/2025 15:30 SAM 11/01/2025 16:20 0hr et 50min Moby Lines GIRAGLIA
SAM 11/01/2025 18:55 SAM 11/01/2025 19:45 0hr et 50min Moby Lines GIRAGLIA
DIM 12/01/2025 08:50 DIM 12/01/2025 09:40 0hr et 50min Moby Lines GIRAGLIA
DIM 12/01/2025 12:00 DIM 12/01/2025 12:50 0hr et 50min Moby Lines GIRAGLIA
DIM 12/01/2025 15:30 DIM 12/01/2025 16:20 0hr et 50min Moby Lines GIRAGLIA
DIM 12/01/2025 19:00 DIM 12/01/2025 19:50 0hr et 50min Moby Lines GIRAGLIA
LUN 13/01/2025 07:30 LUN 13/01/2025 08:20 0hr et 50min Moby Lines GIRAGLIA
LUN 13/01/2025 10:40 LUN 13/01/2025 11:30 0hr et 50min Moby Lines GIRAGLIA
LUN 13/01/2025 15:30 LUN 13/01/2025 16:20 0hr et 50min Moby Lines GIRAGLIA
LUN 13/01/2025 18:55 LUN 13/01/2025 19:45 0hr et 50min Moby Lines GIRAGLIA
MAR 14/01/2025 07:30 MAR 14/01/2025 08:20 0hr et 50min Moby Lines GIRAGLIA
MAR 14/01/2025 10:40 MAR 14/01/2025 11:30 0hr et 50min Moby Lines GIRAGLIA
MAR 14/01/2025 15:30 MAR 14/01/2025 16:20 0hr et 50min Moby Lines GIRAGLIA
MAR 14/01/2025 18:55 MAR 14/01/2025 19:45 0hr et 50min Moby Lines GIRAGLIA
MER 15/01/2025 07:30 MER 15/01/2025 08:20 0hr et 50min Moby Lines GIRAGLIA
MER 15/01/2025 10:40 MER 15/01/2025 11:30 0hr et 50min Moby Lines GIRAGLIA
MER 15/01/2025 15:30 MER 15/01/2025 16:20 0hr et 50min Moby Lines GIRAGLIA
MER 15/01/2025 18:55 MER 15/01/2025 19:45 0hr et 50min Moby Lines GIRAGLIA
JEU 16/01/2025 07:30 JEU 16/01/2025 08:20 0hr et 50min Moby Lines GIRAGLIA
JEU 16/01/2025 10:40 JEU 16/01/2025 11:30 0hr et 50min Moby Lines GIRAGLIA
JEU 16/01/2025 15:30 JEU 16/01/2025 16:20 0hr et 50min Moby Lines GIRAGLIA
JEU 16/01/2025 18:55 JEU 16/01/2025 19:45 0hr et 50min Moby Lines GIRAGLIA
VEN 17/01/2025 07:30 VEN 17/01/2025 08:20 0hr et 50min Moby Lines GIRAGLIA
VEN 17/01/2025 10:40 VEN 17/01/2025 11:30 0hr et 50min Moby Lines GIRAGLIA
VEN 17/01/2025 15:30 VEN 17/01/2025 16:20 0hr et 50min Moby Lines GIRAGLIA
VEN 17/01/2025 18:55 VEN 17/01/2025 19:45 0hr et 50min Moby Lines GIRAGLIA
SAM 18/01/2025 07:30 SAM 18/01/2025 08:20 0hr et 50min Moby Lines GIRAGLIA
SAM 18/01/2025 10:40 SAM 18/01/2025 11:30 0hr et 50min Moby Lines GIRAGLIA
SAM 18/01/2025 15:30 SAM 18/01/2025 16:20 0hr et 50min Moby Lines GIRAGLIA
SAM 18/01/2025 18:55 SAM 18/01/2025 19:45 0hr et 50min Moby Lines GIRAGLIA
DIM 19/01/2025 08:50 DIM 19/01/2025 09:40 0hr et 50min Moby Lines GIRAGLIA
DIM 19/01/2025 12:00 DIM 19/01/2025 12:50 0hr et 50min Moby Lines GIRAGLIA
DIM 19/01/2025 15:30 DIM 19/01/2025 16:20 0hr et 50min Moby Lines GIRAGLIA
DIM 19/01/2025 19:00 DIM 19/01/2025 19:50 0hr et 50min Moby Lines GIRAGLIA
LUN 20/01/2025 07:30 LUN 20/01/2025 08:20 0hr et 50min Moby Lines GIRAGLIA
LUN 20/01/2025 10:40 LUN 20/01/2025 11:30 0hr et 50min Moby Lines GIRAGLIA
LUN 20/01/2025 15:30 LUN 20/01/2025 16:20 0hr et 50min Moby Lines GIRAGLIA
LUN 20/01/2025 18:55 LUN 20/01/2025 19:45 0hr et 50min Moby Lines GIRAGLIA
MAR 21/01/2025 07:30 MAR 21/01/2025 08:20 0hr et 50min Moby Lines GIRAGLIA
MAR 21/01/2025 10:40 MAR 21/01/2025 11:30 0hr et 50min Moby Lines GIRAGLIA
MAR 21/01/2025 15:30 MAR 21/01/2025 16:20 0hr et 50min Moby Lines GIRAGLIA
MAR 21/01/2025 18:55 MAR 21/01/2025 19:45 0hr et 50min Moby Lines GIRAGLIA
MER 22/01/2025 07:30 MER 22/01/2025 08:20 0hr et 50min Moby Lines GIRAGLIA
MER 22/01/2025 10:40 MER 22/01/2025 11:30 0hr et 50min Moby Lines GIRAGLIA
MER 22/01/2025 15:30 MER 22/01/2025 16:20 0hr et 50min Moby Lines GIRAGLIA

Traversées en bateau vers Santa Teresa de Gallura - Italie sardaigne

Il y 1 traversées en bateau depuis ou vers Santa Teresa de Gallura.
Réservez votre bateau au départ de Santa Teresa de Gallura en ligne ou via notre centrale de réservation

  • Santa Teresa de Gallura - Bonifacio Italie sardaigne
  • Ferry vers Santa Teresa de Gallura - Italie sardaigne

    Le nombre de ferry assurant les traversées en bateau au départ ou vers Santa Teresa de Gallura est 1
    Notre agence de voyage Allo Fery est le partenaire officiel de ferries au départ ou versSanta Teresa de Gallura

    Informations importantes

    Allo Ferry Agence de voyage agrée N° : IM091180003 garantie financière APST Assurance Hiscox - n° HSXPM310011012 ALLO FERRY SAS