Pour être informés des promos et des prochaines ouvertures Cliquez ici

X
> Compagnies ferry > Grimaldi Lines

Grimaldi Lines

Grimaldi Lines

Grimaldi Lines effectue actuellement des liaisons maritimes en Sardaigne, en Sicile, en Espagne, en Grèce, en Tunisie.

Elle propose des tarifs particulièrement compétitifs, conçus pour tous ceux qui veulent voyager à des prix abordables, avec l’avantage d’emporter avec eux leur véhicule ou animaux de compagnie. Des tarifs spéciaux sont réservés aux résidents et natifs de Sardaigne et de Sicile, aux enfants jusqu’à 12 ans et aux personnes âgées (plus de 60 ans).

Les bateaux nouvelle génération de GRIMALDI LINES sont rapides, sûrs, très confortables et splendidement décorés.


Destinations de Grimaldi Lines


Les bateaux Grimaldi Lines

Découvrez en image les bateaux de votre voyage

Grimaldi Lines, Départ dans les 30 prochains jours

Départ Heure Arrivée Heure Durée Ferry Navire
DIM 25/01/2026 21:30 LUN 26/01/2026 07:30 10hr Grimaldi Lines MV_CRUISE_EUROPA
DIM 25/01/2026 01:30 LUN 26/01/2026 00:30 23hr Grimaldi Lines MV_CRUISE_BARCELONA
DIM 25/01/2026 21:30 LUN 26/01/2026 07:30 10hr Grimaldi Lines MV_CRUISE_SARDEGNA
DIM 25/01/2026 21:30 LUN 26/01/2026 17:00 19hr et 30min Grimaldi Lines MV_VENEZIA
DIM 25/01/2026 20:00 LUN 26/01/2026 07:00 11hr Grimaldi Lines MV_CATANIA
DIM 25/01/2026 13:00 LUN 26/01/2026 07:00 18hr Grimaldi Lines MV_CATANIA
DIM 25/01/2026 01:30 LUN 26/01/2026 00:30 23hr Grimaldi Lines MV_CRUISE_ROMA
DIM 25/01/2026 19:30 LUN 26/01/2026 18:00 22hr et 30min Grimaldi Lines MV_FLORENCIA
DIM 25/01/2026 13:00 DIM 25/01/2026 16:30 3hr et 30min Grimaldi Lines MV_CATANIA
LUN 26/01/2026 13:15 MAR 27/01/2026 14:00 24hr et 45min Grimaldi Lines MV_CATANIA
LUN 26/01/2026 21:30 MAR 27/01/2026 19:00 21hr et 30min Grimaldi Lines MV_CRUISE_BARCELONA
LUN 26/01/2026 19:30 MAR 27/01/2026 18:00 22hr et 30min Grimaldi Lines MV_VENEZIA
LUN 26/01/2026 13:15 LUN 26/01/2026 23:30 10hr et 15min Grimaldi Lines MV_CATANIA
LUN 26/01/2026 21:30 MAR 27/01/2026 19:00 21hr et 30min Grimaldi Lines MV_CRUISE_ROMA
LUN 26/01/2026 18:30 MAR 27/01/2026 14:00 19hr et 30min Grimaldi Lines MV_ZEUS_PALACE
LUN 26/01/2026 21:30 MAR 27/01/2026 17:00 19hr et 30min Grimaldi Lines MV_FLORENCIA
LUN 26/01/2026 22:00 MAR 27/01/2026 07:00 9hr Grimaldi Lines MV_CRUISE_SARDEGNA
LUN 26/01/2026 01:00 LUN 26/01/2026 09:00 8hr Grimaldi Lines MV_EUROPALINK
LUN 26/01/2026 22:00 MAR 27/01/2026 07:30 9hr et 30min Grimaldi Lines MV_CRUISE_EUROPA
LUN 26/01/2026 13:00 LUN 26/01/2026 21:00 8hr Grimaldi Lines MN_KYDON_PALACE
LUN 26/01/2026 13:00 LUN 26/01/2026 22:00 9hr Grimaldi Lines MV_EUROPALINK
LUN 26/01/2026 23:00 MAR 27/01/2026 09:00 10hr Grimaldi Lines MN_KYDON_PALACE
MAR 27/01/2026 10:00 MAR 27/01/2026 18:30 8hr et 30min Grimaldi Lines MV_CRUISE_EUROPA
MAR 27/01/2026 22:30 MER 28/01/2026 20:30 22hr Grimaldi Lines MV_CRUISE_BARCELONA
MAR 27/01/2026 22:30 MER 28/01/2026 07:30 9hr Grimaldi Lines MV_CRUISE_SARDEGNA
MAR 27/01/2026 13:00 MAR 27/01/2026 22:00 9hr Grimaldi Lines MV_EUROPALINK
MAR 27/01/2026 10:30 MAR 27/01/2026 19:30 9hr Grimaldi Lines MV_CRUISE_SARDEGNA
MAR 27/01/2026 19:30 MER 28/01/2026 14:00 18hr et 30min Grimaldi Lines MV_CATANIA
MAR 27/01/2026 22:00 MER 28/01/2026 07:00 9hr Grimaldi Lines MV_CRUISE_EUROPA
MAR 27/01/2026 23:00 MER 28/01/2026 09:00 10hr Grimaldi Lines MN_KYDON_PALACE
MAR 27/01/2026 18:30 MER 28/01/2026 14:00 19hr et 30min Grimaldi Lines MV_ZEUS_PALACE
MAR 27/01/2026 02:30 MAR 27/01/2026 14:00 11hr et 30min Grimaldi Lines MV_CATANIA
MAR 27/01/2026 22:30 MER 28/01/2026 20:30 22hr Grimaldi Lines MV_CRUISE_ROMA
MAR 27/01/2026 01:00 MAR 27/01/2026 09:00 8hr Grimaldi Lines MV_EUROPALINK
MAR 27/01/2026 13:00 MAR 27/01/2026 21:00 8hr Grimaldi Lines MN_KYDON_PALACE
MAR 27/01/2026 21:30 MER 28/01/2026 17:00 19hr et 30min Grimaldi Lines MV_VENEZIA
MAR 27/01/2026 19:30 MER 28/01/2026 18:00 22hr et 30min Grimaldi Lines MV_FLORENCIA
MER 28/01/2026 23:59 VEN 30/01/2026 01:00 25hr et 1min Grimaldi Lines MV_CRUISE_BARCELONA
MER 28/01/2026 23:59 JEU 29/01/2026 09:00 9hr et 1min Grimaldi Lines MV_CRUISE_BARCELONA
MER 28/01/2026 18:30 JEU 29/01/2026 14:00 19hr et 30min Grimaldi Lines MV_ZEUS_PALACE
MER 28/01/2026 19:30 JEU 29/01/2026 18:00 22hr et 30min Grimaldi Lines MV_VENEZIA
MER 28/01/2026 10:30 MER 28/01/2026 19:30 9hr Grimaldi Lines MV_CRUISE_SARDEGNA
MER 28/01/2026 19:30 JEU 29/01/2026 14:00 18hr et 30min Grimaldi Lines MV_CATANIA
MER 28/01/2026 22:00 JEU 29/01/2026 07:00 9hr Grimaldi Lines MV_CRUISE_EUROPA
MER 28/01/2026 21:30 JEU 29/01/2026 17:00 19hr et 30min Grimaldi Lines MV_FLORENCIA
MER 28/01/2026 10:00 MER 28/01/2026 18:30 8hr et 30min Grimaldi Lines MV_CRUISE_EUROPA
MER 28/01/2026 23:59 JEU 29/01/2026 15:00 15hr et 1min Grimaldi Lines MV_CRUISE_ROMA
MER 28/01/2026 22:30 JEU 29/01/2026 07:30 9hr Grimaldi Lines MV_CRUISE_SARDEGNA
MER 28/01/2026 01:00 MER 28/01/2026 09:00 8hr Grimaldi Lines MV_EUROPALINK
MER 28/01/2026 23:59 VEN 30/01/2026 01:00 25hr et 1min Grimaldi Lines MV_CRUISE_ROMA
MER 28/01/2026 13:00 MER 28/01/2026 21:00 8hr Grimaldi Lines MN_KYDON_PALACE
MER 28/01/2026 13:00 MER 28/01/2026 22:00 9hr Grimaldi Lines MV_EUROPALINK
MER 28/01/2026 23:00 JEU 29/01/2026 09:00 10hr Grimaldi Lines MN_KYDON_PALACE
JEU 29/01/2026 10:00 JEU 29/01/2026 18:30 8hr et 30min Grimaldi Lines MV_CRUISE_EUROPA
JEU 29/01/2026 10:00 VEN 30/01/2026 01:00 15hr Grimaldi Lines MV_CRUISE_BARCELONA
JEU 29/01/2026 22:30 VEN 30/01/2026 07:30 9hr Grimaldi Lines MV_CRUISE_SARDEGNA
JEU 29/01/2026 13:00 JEU 29/01/2026 22:00 9hr Grimaldi Lines MV_EUROPALINK
JEU 29/01/2026 10:30 JEU 29/01/2026 19:30 9hr Grimaldi Lines MV_CRUISE_SARDEGNA
JEU 29/01/2026 16:00 VEN 30/01/2026 01:00 9hr Grimaldi Lines MV_CRUISE_ROMA
JEU 29/01/2026 22:00 VEN 30/01/2026 07:00 9hr Grimaldi Lines MV_CRUISE_EUROPA
JEU 29/01/2026 01:00 JEU 29/01/2026 09:00 8hr Grimaldi Lines MV_EUROPALINK
JEU 29/01/2026 18:30 VEN 30/01/2026 14:00 19hr et 30min Grimaldi Lines MV_ZEUS_PALACE
JEU 29/01/2026 19:30 VEN 30/01/2026 20:15 24hr et 45min Grimaldi Lines MV_CATANIA
JEU 29/01/2026 19:30 VEN 30/01/2026 07:30 12hr Grimaldi Lines MV_CATANIA
VEN 30/01/2026 01:00 VEN 30/01/2026 09:00 8hr Grimaldi Lines MV_EUROPALINK
VEN 30/01/2026 23:00 SAM 31/01/2026 22:00 23hr Grimaldi Lines MV_CRUISE_ROMA
VEN 30/01/2026 23:00 SAM 31/01/2026 22:00 23hr Grimaldi Lines MV_CRUISE_BARCELONA
VEN 30/01/2026 18:30 SAM 31/01/2026 15:00 20hr et 30min Grimaldi Lines MV_ZEUS_PALACE
VEN 30/01/2026 13:00 VEN 30/01/2026 21:00 8hr Grimaldi Lines MN_KYDON_PALACE
VEN 30/01/2026 10:30 VEN 30/01/2026 20:15 9hr et 45min Grimaldi Lines MV_CATANIA
VEN 30/01/2026 13:00 VEN 30/01/2026 22:00 9hr Grimaldi Lines MV_EUROPALINK
VEN 30/01/2026 10:30 VEN 30/01/2026 19:30 9hr Grimaldi Lines MV_CRUISE_SARDEGNA
VEN 30/01/2026 23:00 SAM 31/01/2026 09:00 10hr Grimaldi Lines MN_KYDON_PALACE
VEN 30/01/2026 22:00 SAM 31/01/2026 08:00 10hr Grimaldi Lines MV_CRUISE_EUROPA
VEN 30/01/2026 21:30 SAM 31/01/2026 17:00 19hr et 30min Grimaldi Lines MV_VENEZIA
VEN 30/01/2026 10:00 VEN 30/01/2026 18:30 8hr et 30min Grimaldi Lines MV_CRUISE_EUROPA
VEN 30/01/2026 19:30 SAM 31/01/2026 18:00 22hr et 30min Grimaldi Lines MV_FLORENCIA
VEN 30/01/2026 22:30 SAM 31/01/2026 08:00 9hr et 30min Grimaldi Lines MV_CRUISE_SARDEGNA
SAM 31/01/2026 12:30 SAM 31/01/2026 23:00 10hr et 30min Grimaldi Lines MV_CATANIA
SAM 31/01/2026 21:30 DIM 01/02/2026 07:30 10hr Grimaldi Lines MV_CRUISE_EUROPA
SAM 31/01/2026 19:30 DIM 01/02/2026 18:00 22hr et 30min Grimaldi Lines MV_VENEZIA
SAM 31/01/2026 21:30 DIM 01/02/2026 07:30 10hr Grimaldi Lines MV_CRUISE_SARDEGNA
SAM 31/01/2026 01:00 SAM 31/01/2026 23:00 22hr Grimaldi Lines MV_CATANIA
SAM 31/01/2026 01:00 SAM 31/01/2026 10:15 9hr et 15min Grimaldi Lines MV_CATANIA
SAM 31/01/2026 21:30 DIM 01/02/2026 17:00 19hr et 30min Grimaldi Lines MV_FLORENCIA
SAM 31/01/2026 19:30 DIM 01/02/2026 16:00 20hr et 30min Grimaldi Lines MV_ZEUS_PALACE
SAM 31/01/2026 13:00 SAM 31/01/2026 22:00 9hr Grimaldi Lines MV_EUROPALINK
SAM 31/01/2026 23:00 DIM 01/02/2026 09:00 10hr Grimaldi Lines MN_KYDON_PALACE
SAM 31/01/2026 01:00 SAM 31/01/2026 09:00 8hr Grimaldi Lines MV_EUROPALINK
SAM 31/01/2026 13:00 SAM 31/01/2026 21:00 8hr Grimaldi Lines MN_KYDON_PALACE
Allo Ferry Agence de voyage agrée N° : IM091180003 garantie financière APST Assurance Hiscox - n° HSXPM310011012 ALLO FERRY SAS