Pour être informés des promos et des prochaines ouvertures Cliquez ici

X

FRS

FRS

FRS Maroc & FRS Espagne sont des filiales du group allemand FRS.

FRS Group a débuté ses activités martimes entre l'espagne et le Maroc en 2000

FRS a réalisé un taux de ponctualité de 95 % sur la Algeciras Ceuta, depuis l'exploitation de cette ligne en 2008.

  • Tarifa tanger
  • Algéciras Tanger Med
  • Algéciras Ceuta
  • Motril Tanger Med

Destinations de FRS


Les bateaux FRS

Découvrez en image les bateaux de votre voyage

FRS, Départ dans les 30 prochains jours

Départ Heure Arrivée Heure Durée Ferry Navire
VEN 06/06/2025 02:00 VEN 06/06/2025 04:30 2hr et 30min FRS Kattegat
VEN 06/06/2025 05:00 VEN 06/06/2025 07:30 2hr et 30min FRS Tanger Express-Red Fish Speedlines
VEN 06/06/2025 08:00 VEN 06/06/2025 10:30 2hr et 30min FRS Kattegat
VEN 06/06/2025 11:00 VEN 06/06/2025 13:30 2hr et 30min FRS Tanger Express-Red Fish Speedlines
VEN 06/06/2025 14:00 VEN 06/06/2025 16:30 2hr et 30min FRS Kattegat
VEN 06/06/2025 17:00 VEN 06/06/2025 19:30 2hr et 30min FRS Tanger Express-Red Fish Speedlines
VEN 06/06/2025 20:00 VEN 06/06/2025 22:30 2hr et 30min FRS Kattegat
VEN 06/06/2025 23:00 SAM 07/06/2025 01:30 2hr et 30min FRS Tanger Express-Red Fish Speedlines
VEN 06/06/2025 03:00 VEN 06/06/2025 03:30 0hr et 30min FRS Tanger Express-Red Fish Speedlines
VEN 06/06/2025 06:00 VEN 06/06/2025 06:30 0hr et 30min FRS Kattegat
VEN 06/06/2025 09:00 VEN 06/06/2025 09:30 0hr et 30min FRS Tanger Express-Red Fish Speedlines
VEN 06/06/2025 12:00 VEN 06/06/2025 12:30 0hr et 30min FRS Kattegat
VEN 06/06/2025 15:00 VEN 06/06/2025 15:30 0hr et 30min FRS Tanger Express-Red Fish Speedlines
VEN 06/06/2025 18:00 VEN 06/06/2025 18:30 0hr et 30min FRS Kattegat
VEN 06/06/2025 21:00 VEN 06/06/2025 21:30 0hr et 30min FRS Tanger Express-Red Fish Speedlines
VEN 06/06/2025 23:59 SAM 07/06/2025 00:30 0hr et 31min FRS Kattegat
SAM 07/06/2025 03:00 SAM 07/06/2025 03:30 0hr et 30min FRS Tanger Express-Red Fish Speedlines
SAM 07/06/2025 06:00 SAM 07/06/2025 06:30 0hr et 30min FRS Kattegat
SAM 07/06/2025 09:00 SAM 07/06/2025 09:30 0hr et 30min FRS Tanger Express-Red Fish Speedlines
SAM 07/06/2025 12:00 SAM 07/06/2025 12:30 0hr et 30min FRS Kattegat
SAM 07/06/2025 15:00 SAM 07/06/2025 15:30 0hr et 30min FRS Tanger Express-Red Fish Speedlines
SAM 07/06/2025 18:00 SAM 07/06/2025 18:30 0hr et 30min FRS Kattegat
SAM 07/06/2025 21:00 SAM 07/06/2025 21:30 0hr et 30min FRS Tanger Express-Red Fish Speedlines
SAM 07/06/2025 23:59 DIM 08/06/2025 00:30 0hr et 31min FRS Kattegat
DIM 08/06/2025 02:00 DIM 08/06/2025 04:30 2hr et 30min FRS Kattegat
DIM 08/06/2025 05:00 DIM 08/06/2025 07:30 2hr et 30min FRS Tanger Express-Red Fish Speedlines
DIM 08/06/2025 08:00 DIM 08/06/2025 10:30 2hr et 30min FRS Kattegat
DIM 08/06/2025 11:00 DIM 08/06/2025 13:30 2hr et 30min FRS Tanger Express-Red Fish Speedlines
DIM 08/06/2025 14:00 DIM 08/06/2025 16:30 2hr et 30min FRS Kattegat
DIM 08/06/2025 17:00 DIM 08/06/2025 19:30 2hr et 30min FRS Tanger Express-Red Fish Speedlines
DIM 08/06/2025 20:00 DIM 08/06/2025 22:30 2hr et 30min FRS Kattegat
DIM 08/06/2025 23:00 LUN 09/06/2025 01:30 2hr et 30min FRS Tanger Express-Red Fish Speedlines
DIM 08/06/2025 08:45 DIM 08/06/2025 09:45 1hr FRS Ceuta Jet
DIM 08/06/2025 12:00 DIM 08/06/2025 13:00 1hr FRS Ceuta Jet
DIM 08/06/2025 15:30 DIM 08/06/2025 16:30 1hr FRS Ceuta Jet
DIM 08/06/2025 18:30 DIM 08/06/2025 19:30 1hr FRS Ceuta Jet
DIM 08/06/2025 21:30 DIM 08/06/2025 22:30 1hr FRS Ceuta Jet
LUN 09/06/2025 02:00 LUN 09/06/2025 04:30 2hr et 30min FRS Kattegat
LUN 09/06/2025 05:00 LUN 09/06/2025 07:30 2hr et 30min FRS Tanger Express-Red Fish Speedlines
LUN 09/06/2025 11:00 LUN 09/06/2025 13:30 2hr et 30min FRS Tanger Express-Red Fish Speedlines
LUN 09/06/2025 17:00 LUN 09/06/2025 19:30 2hr et 30min FRS Tanger Express-Red Fish Speedlines
LUN 09/06/2025 23:00 MAR 10/06/2025 01:30 2hr et 30min FRS Tanger Express-Red Fish Speedlines
MAR 10/06/2025 03:00 MAR 10/06/2025 03:30 0hr et 30min FRS Tanger Express-Red Fish Speedlines
MAR 10/06/2025 06:00 MAR 10/06/2025 06:30 0hr et 30min FRS Kattegat
MAR 10/06/2025 09:00 MAR 10/06/2025 09:30 0hr et 30min FRS Tanger Express-Red Fish Speedlines
MAR 10/06/2025 12:00 MAR 10/06/2025 12:30 0hr et 30min FRS Kattegat
MAR 10/06/2025 15:00 MAR 10/06/2025 15:30 0hr et 30min FRS Tanger Express-Red Fish Speedlines
MAR 10/06/2025 18:00 MAR 10/06/2025 18:30 0hr et 30min FRS Kattegat
MAR 10/06/2025 21:00 MAR 10/06/2025 21:30 0hr et 30min FRS Tanger Express-Red Fish Speedlines
MAR 10/06/2025 23:59 MER 11/06/2025 00:30 0hr et 31min FRS Kattegat
MER 11/06/2025 03:00 MER 11/06/2025 03:30 0hr et 30min FRS Tanger Express-Red Fish Speedlines
MER 11/06/2025 06:00 MER 11/06/2025 06:30 0hr et 30min FRS Kattegat
MER 11/06/2025 09:00 MER 11/06/2025 09:30 0hr et 30min FRS Tanger Express-Red Fish Speedlines
MER 11/06/2025 12:00 MER 11/06/2025 12:30 0hr et 30min FRS Kattegat
MER 11/06/2025 15:00 MER 11/06/2025 15:30 0hr et 30min FRS Tanger Express-Red Fish Speedlines
MER 11/06/2025 18:00 MER 11/06/2025 18:30 0hr et 30min FRS Kattegat
MER 11/06/2025 21:00 MER 11/06/2025 21:30 0hr et 30min FRS Tanger Express-Red Fish Speedlines
MER 11/06/2025 23:59 JEU 12/06/2025 00:30 0hr et 31min FRS Kattegat
JEU 12/06/2025 03:00 JEU 12/06/2025 03:30 0hr et 30min FRS Tanger Express-Red Fish Speedlines
JEU 12/06/2025 06:00 JEU 12/06/2025 06:30 0hr et 30min FRS Kattegat
JEU 12/06/2025 09:00 JEU 12/06/2025 09:30 0hr et 30min FRS Tanger Express-Red Fish Speedlines
JEU 12/06/2025 12:00 JEU 12/06/2025 12:30 0hr et 30min FRS Kattegat
JEU 12/06/2025 15:00 JEU 12/06/2025 15:30 0hr et 30min FRS Tanger Express-Red Fish Speedlines
JEU 12/06/2025 18:00 JEU 12/06/2025 18:30 0hr et 30min FRS Kattegat
JEU 12/06/2025 21:00 JEU 12/06/2025 21:30 0hr et 30min FRS Tanger Express-Red Fish Speedlines
JEU 12/06/2025 23:59 VEN 13/06/2025 00:30 0hr et 31min FRS Kattegat
Allo Ferry Agence de voyage agrée N° : IM091180003 garantie financière APST Assurance Hiscox - n° HSXPM310011012 ALLO FERRY SAS